Product Parameters
Model No. | TT039RAN10A |
Size | 0.39 inch |
Resolution | 1080*1920 |
Display Colors | 16.7M 84% NTSC |
Contrast Ratio | 10000:1 |
Interface | MIPI,MIPI+I2C |
Luminance | 1200cd/m2 |
LCM Dimension | 28.64*32.26*0.7mm |
Active Area | 8.7495*4.9689mm |
FPC Connecting Mode | 60 Pin Board to Board Connector |
Touch Panel | Without Touch,Support Customization |
Testing Board | Optional |
Datasheet & Initial Code | Please contact service |
Product Pictures
Pin Description
Customization
Product Parameters
Model No. | TT039RAN10A |
Size | 0.39 inch |
Resolution | 1080*1920 |
Display Colors | 16.7M 84% NTSC |
Contrast Ratio | 10000:1 |
Interface | MIPI,MIPI+I2C |
Luminance | 1200cd/m2 |
LCM Dimension | 28.64*32.26*0.7mm |
Active Area | 8.7495*4.9689mm |
FPC Connecting Mode | 60 Pin Board to Board Connector |
Touch Panel | Without Touch,Support Customization |
Testing Board | Optional |
Datasheet & Initial Code | Please contact service |
Product Pictures
Pin Description
Customization